Linia 50
Przystanek: Al. Poznańska/ Kolonia 1
Kierunek: Pl. Zwycięstwa/ Śródmiejska
Trasa: Al. Poznańska/ Kolonia 1 - Mirosław - Ujście - Czarnkowska - Staszica - Pilska - Ługi Ujskie - Orla - Poznańska - Piastów - Pl. Zwycięstwa - Powst. Wlkp. - Kossaka - Pl. Zwycięstwa/ Śródmiejska
| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. |
| 05 | 16K | 29K | |
| 06 | 20 | | |
| 07 | 25K | 57 | |
| 09 | 03 | 13 | |
| 10 | 18 | 17 | |
| 11 | | 45 | |
| 12 | 41 | | 48 |
| 13 | | 19K | |
| 14 | 00K | | |
| 15 | 42 | 05 | |
| 17 | 07 | | |
| 18 | 38 | 10 | |
| 19 | | | 03 |
| 20 | | 42 | |
| 21 | 22K | | |
| 23 | 22 | | |
Legenda:
K- kurs do Kossaka/ Pętla
Rozkład ważny od: 2025-10-06